Ohlédnutí za sezónou 2016 - Díl II. - Na šampionátech ČR 33 medailí!
Na letošních republikových šampionátech se závodníkům Sokola Kolín-atletika opět mimořádně dařilo, téměř stejně jako v rekordní sezóně 2015. Celkově to znamenalo zisk 12 titulů mistrů republiky, a to napříč všemi kategoriemi od starších žáků přes dorost, juniory, muže do 22 let až po dospělé, a zisk medailí se zastavil na počtu 33, druhém nejvyšším v historii oddílu. Umístění do 8. místa, tedy ve finále mistrovství, vybojovali naši atleti celkem 78.
V kategorii dospělých se zcela mimořádně letos dařilo Kateřině Šafránkové, která nejen reprezentovala na olympijských hrách a na mistrovství Evropy, ale také naprosto suverénně vyhrála český šampionát v jeho rekordu 71,06 m. O zisk dvou stříbrných medailí se postarali Šárka Buranská v trojskoku a Matyáš Dalecký v hale ve skoku vysokém. O čtvrtou medaili v nejprestižnější kategorii se postarala v hale Helena Jiranová v běhu na 400 m.
V kategorii mužů a žen do 22 let, která má pouze letní mistrovství na dráze, vybojovali naši závodníci kompletní medailovou sbírku. Zlatou medaili získal ve skoku vysokém Matyáš Dalecký, stříbro si vyběhla v závodě na 1500 metrů Renata Vocásková a senzační bronz v závodě na 100 metrů věkem teprve dorostenec Štěpán Hampl.
V juniorské kategorii patřilo letos našim závodníkům pět medailí, z toho ale hned tři zlaté. Mistry republiky se stali Zuzana Pražáková v hale ve skoku o tyči a na dráze Matěj Svoboda v hodu diskem a Martina Šuková v běhu na 2000 metrů překážek. K titulu přidala Zuzana Pražáková ještě letní stříbro a bronz vybojoval kladivář Jan Balát.
Na všech pěti dorosteneckých medailích měl podíl Štěpán Hampl. K individuálnímu zlatu z běhu na 100 metrů přidal spolu se Stanislavem Jírou, Markem Řehákem a Dominikem Holubem titul ve štafetě na 4x100 metrů. Stříbrné medaile si připsal v běhu na 60 metrů v hale a na 200 metrů na dráze a bronzové medaile si na krk pověsilo v hale kvarteto Dominik Holub, Daniel Bezucha, Stanislav Jíra a Štěpán Hampl na 4x200 metrů.Největší počet medailí, celkem 16 (!), získali kolínští starší žáci a žákyně. O pět titulů se rozdělili Dominik Holub, který v hale vyhrál sedmiboj a běh na 60 metrů, Jakub Vítek, vítěz letní soutěže ve skoku o tyči, kladivář Dominik Král a členové štafety na 4x60 metrů Marek Řehák, Tadeáš Krakuvčík, Jakub Fiala a Dominik Holub, kteří dokonce zaběhli český rekord. Hned tři stříbrné medaile vybojoval Dominik Holub, a to v hale na 150 metrů a ve skoku dalekém, ve kterém stejný úspěch zopakoval i na dráze, a k němu se přidali kladivář Karel Hanuš, tyčkař Jakub Vítek v hale, diskařka Sára Blehová, kladivářka Barbora Houžvičková a štafeta na 4x300 metrů jak v hale, tak na dráze, v zimě ve složení Vojtěch Höfner, Tadeáš Krakuvčík, Filip Šmahel a Dominik Holub, v létě pak Vojtěcha Höfnera zaměnil Marek Řehák. Bylo by samozřejmě velmi dobré, kdyby se letošní velmi úspěšný rok žáků přetavil v příštích letech v úspěch ve starších kategoriích.
Umístění závodníků Sokola Kolín-atletika na mistrovstvích ČR 2016
| 1. | Šafránková Kateřina | kladivo | ženy | 71,06 | 
| 1. | Dalecký Matyáš | výška | muži do 22 let | 211 | 
| 1. | Svoboda Matěj | disk | junioři | 49,71 | 
| 1. | Šuková Martina | 2000 m př. | juniorky | 7:29,71 | 
| 1. | Pražáková Zuzana | tyč | juniorky hala | 390 | 
| 1. | Hampl Štěpán | 100 m | dorostenci | 11,04 | 
| 1. | Jíra-Řehák-Holub- | 4x100 m | dorostenci | 43,05 | 
| 
 | Hampl | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | Holub Dominik | sedmiboj | žáci starší hala | 4204 | 
| 1. | Holub Dominik | 60 m | starší žáci hala | 7,25 | 
| 1. | Vítek Jakub | tyč | starší žáci | 410 | 
| 1. | Král Dominik | kladivo | starší žáci | 56,80 | 
| 1. | Řehák-Krakuvčík | 4x60 m | starší žáci | 27,16 | 
| 
 | -Fiala-Holub | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Dalecký Matyáš | výška | muži hala | 213 | 
| 2. | Buranská Šárka | trojskok | ženy | 12,61 | 
| 2. | Vocásková Renata | 1500 m | ženy do 22 let | 4:33,91 | 
| 2. | Pražáková Zuzana | tyč | juniorky | 375 | 
| 2. | Hampl Štěpán | 60 m | dorostenci hala | 6,94 | 
| 2. | Hampl Štěpán | 200 m | dorostenci | 21,72 | 
| 2. | Holub Dominik | 150 m | starší žáci hala | 18,22 | 
| 2. | Vítek Jakub | tyč | starší žáci hala | 380 | 
| 2. | Holub Dominik | dálka | starší žáci hala | 647 | 
| 2. | Holub Dominik | 60 m | starší žáci | 7,17 | 
| 2. | Holub Dominik | dálka | starší žáci | 652 | 
| 2. | Hanuš Karel | kladivo | starší žáci | 51,58 | 
| 2. | Blehová Sára | disk | starší žákyně | 36,35 | 
| 2. | Houžvičková Barbora | kladivo | starší žákyně | 44,33 | 
| 2. | Höfner-Krakuvčík- | 4x300 m | starší žáci hala | 2:37,18 | 
| 
 | Šmahel-Holub | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Šmahel-Krakuvčík- | 4x300 m | starší žáci | 2:33,41 | 
| 
 | Řehák-Holub | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Jiranová Helena | 400 m | ženy hala | 55,11 | 
| 3. | Hampl Štěpán | 100 m | muži do 22 let | 10,69 | 
| 3. | Balát Jan | kladivo | junioři | 55,85 | 
| 3. | Holub-Bezucha- | 4x200 m | dorostenci hala | 1:32,21 | 
| 
 | Jíra-Hampl | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Král Dominik | disk | starší žáci | 44,65 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Vocásková Renata | 800 m | ženy | 2:11,35 | 
| 4. | Pražáková Zuzana | tyč | ženy | 405 | 
| 4. | Kunt Jiří | 400 m př. | muži do 22 let | 53,55 | 
| 4. | Svoboda Matěj | disk | muži do 22 let | 42,82 | 
| 4. | Jiranová Helena | 100 m | ženy do 22 let | 11,97 | 
| 4. | Šuková Martina | 3000 m př. | ženy do 22 let | 11:39,97 | 
| 4. | Pražáková Zuzana | tyč | ženy do 22 let | 370 | 
| 4. | Svoboda Matěj | kladivo | junioři | 51,74 | 
| 4. | Pražáková Zuzana | disk | juniorky | 37,10 | 
| 4. | Šanc Štěpán | výška | dorostenci hala | 186 | 
| 4. | Řehák Marek | 150 m | starší žáci | 17,62 | 
| 4. | Pešová Denisa | výška | starší žákyně hala | 161 | 
| 5. | Hampl Štěpán | 100 m | muži | 10,63 | 
| 5. | Pražáková Zuzana | tyč | ženy hala | 400 | 
| 5. | Martinek-Šanc- | 4x100 m | muži do 22 let | 44,83 | 
| 
 | Jíra-Hampl | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Svoboda Matěj | koule | junioři hala | 14,65 | 
| 5. | Kupka Lukáš | 5000 m chůze | junioři hala | 32:44,89 | 
| 5. | Moravec Aleš | 200 m | junioři | 22,28 | 
| 5. | Semotam Jindřich | tyč | dorostenci hala | 380 | 
| 5. | Krakuvčík Tadeáš | 300 m | starší žáci hala | 38,36 | 
| 5. | Šuková Martina | 3000 m | juniorky | 10:59,75 | 
| 5. | Šanc Štěpán | výška | dorostenci | 192 | 
| 6. | Vocásková Renata | 1500 m | ženy hala | 4:33,66 | 
| 6. | Procházková Uvizlová | 1500 m | ženy | 4:41,22 | 
| 6. | Šuková Martina | 3000 m | juniorky hala | 11:05,02 | 
| 6. | Krakuvčík Tadeáš | 800 m | starší žáci | 2:06,12 | 
| 6. | Vítek Jakub | dálka | starší žáci | 587 | 
| 6. | Olivová Natálie | výška | starší žákyně | 162 | 
| 7. | Peňáz Pavel | oštěp | muži | 
 | 
| 7. | Jiranová Helena | 200 m | ženy do 22 let | 25,17 | 
| 7. | Jiranová Helena | 200 m | ženy do 22 let | 25,17 | 
| 7. | Svoboda Matěj | koule | junioři | 14,44 | 
| 7. | Křeček Jiří | silniční běh | junioři | 35:17 | 
| 7. | Klepetková Hana | 60 m | juniorky hala | 7,83 | 
| 7. | Semotam Jindřich | tyč | dorostenci | 375 | 
| 7. | Pešová Denisa | výška | starší žákyně | 162 | 
| 7. | Houžvičková Barbora | disk | starší žákyně | 29,77 | 
| 8. | Bernat Josef | trojskok | dorostenci hala | 12,51 | 
| 8. | Hampl Štěpán | 60 m | muži hala | 6,87 | 
| 8. | Dalecký Matyáš | výška | muži | 200 | 
| 8. | Šuková Martina | 3000 m př. | ženy | 11:23,06 | 
| 8. | Kunt Jiří | 110 m př. | muži do 22 let | 15,09 | 
| 8. | Coubal Martin | 800 m | junioři | 1:57,06 | 
| 8. | Jíra Stanislav | 100 m | dorostenci | 11,54 | 
| 8. | Čermochová Tereza | 60 m | starší žákyně | 7,99 | 
| 8. | Šmahel Filip | 300 m | starší žáci | 38,52 | 
Náhledy fotografií ze složky Medailisté




