Jdi na obsah Jdi na menu

Jiří Křeček premiérově vítězem Silvestrovského běhu

Ačkoli 57. ročníku tradičního Silvestrovského běhu tentokrát úplně nepřálo počasí, když závod proběhl za zamračeného počasí za teploty -2˚C, málem opět padl účastnický rekord. Na startovní čáře se totiž, kvůli ne zcela bezpečné době pod dohledem ozbrojených policistů, tísnilo 301 běžců a běžkyň, což je pouze o 5 méně, než při loňském rekordním ročníku.

Na trati jak v kategorii mužů, tak žen znovu dominovali běžci domácího Sokola Kolín – atletika. Poprvé v životě se stal vítězem tříkilometrového běhu vedoucího lesoparkem Borky juniorský svěřenec trenéra Ivana Kargera Jiří Křeček. Ten se jako jediný dokázal vypořádat s tratí v čase pod deset minut za 9:55 min. Za ním doběhl Jan Šedina (10:02) a na třetí místo se finišem na dráze stadiónu probojoval z páté příčky další kolínský junior Martin Coubal (10:04). O pouhou vteřinu zpět obsadil čtvrtou příčku Milan Římal, pátý doběhl Luboš Herel (LESK Kolín – 10:11) a šestý skončil další domácí běžec Pavel Till (10:31).

Mezi ženami zvítězila letošní juniorská mistryně České republiky v běhu na 2000 metrů překážek Martina Šuková (11:38), před další juniorskou mistryní republiky, tentokrát v triatlonu, Eliškou Zelenou (11:57) a Petrou Sotonovou ze SRTG Kolín (11:59). Jen dvě sekundy za ní doběhla dorostenecká atletka Kateřina Doudová před Ivou Kroužilovou (12:51) a domácí žákyní Natálií Pleskačovou (12:52).

Svou neskutečnou šňůru natáhl kolínský Stanislav Plešinger, který absolvoval Silvestrovský kros už po sedmapadesáté a zúčastnil se tedy všech dosavadních ročníků! 

 

Silvestrovský běh - 3000 m
57. ročník - 31.12. 2016
               
umístění příjmení jméno st. číslo oddíl (město) roč.nar. Ž čas
1 Křeček Jiří 77 Sokol Kolín atletika 1998   9:55
2 Šedina Jan 234 Sokol Kolín atletika 1984   10:02
3 Coubal Martin 228 Sokol Kolín atletika 1997   10:04
4 Římal Milan 141 Sokol Kolín atletika 1975   10:05
5 Herel Luboš 27 Lesk Kolín 1971   10:11
6 Till Pavel 183 Sokol Kolín atletika 1965   10:31
7 Herda Jan 26 SKP Nymburk 1983   10:32
8 Řehák Martin 325 Poděbrady 1991   10:40
9 Pazdera Roman 255 Sokol Kolín atletika 2001   10:43
10 Kotyk Honza 65 Sokol Kolín 1972   10:45
11 Křenovský Adam 303 AC Čáslav 1998   11:06
12 Kudrna David 244 SK Slavoj Čáslav 1977   11:10
13 Semrád Ladislav 302 Čáslav 1967   11:21
14 Škvor Václav 175 Sokol Kolín atletika 1975   11:23
15 Skopal Lukáš 146 SRTG Kolín 1984   11:24
16 Růžička Adam 221 Polepy 1999   11:25
17 Zápotocký Michal 267 Kolín 1996   11:30
18 Lonek Jan 249 Sokol Kolín atletika 1994   11:32
19 Roth Jiří 138 Kolín 1991   11:37
20 Šuková Martina 180 Sokol Kolín atletika 1998 1 11:38
21 Gladkov Martin 257 AC Čáslav 1997   11:40
22 Hruška Adam 37 Sokol Kolín atletika 1996   11:49
23 Snížek Michal 151 FK Mladá Boleslav 2002   11:51
24 Bubník  Ondřej 263 Kolín 1970   11:52
25 Zelená Eliška 294 SOP Kolín 1998 2 11:57
26 Prchal Pavel 343 GP Kolín 1959   11:58
27 Širc Jan 224 Kolín 1980   11:59
28 Kubišta Petr 79 Sokol Kolín atletika 1965   11:59
29 Sotonová Petra 155 SRTG Kolín 1994 3 11:59
30 Doudová Kateřina 245 Sokol Kolín atletika 1999 4 12:01
31 David Luboš 15 Rungo.cz 1982   12:02
32 Novotný Marek 328 Radovesnice 2009   12:06
33 Zoubek Martin 206   1997   12:10
34 Bechyně Radek 5 Sokol Kolín atletika 1967   12:12
35 Prachař Pavel 127 Handball Club Kolín 1981   12:14
36 Trnka Michal 235 Kolín 1994   12:15
37 Pilný Petr 301 Kolín  1973   12:14
38 Ficek Tomáš 227 SK Chotěboř 1975   12:15
39 Dvořák Václav 18 Sokol Kolín atletika 1981   12:16
40 Sotona Petr 154 Kolín 1970   12:18
41 Schwarz Josef 143 SK Chotěboř 1955   12:18
42 Lang Roman 85 Bojiště 1964   12:19
43 Vavák Libor 195 BK Sadská 1965   12:20
44 Kunc Vít 356 Polepy 1986   12:20
45 Skopal Vladimír 147   1983   12:23
46 Miler Michal 223 Penta Gym Praha 1990   12:27
47 Kysilka Vratislav 83   1978   12:27
48 Balát Jan 291 Sokol Kolín atletika 1998   12:28
49 Jeník Martin 56 Nymburk 1971   12:29
50 Tvrzník Antonín 188   2004   12:30
51 Vnuk Petr 319 Hluboký Důl 1973   12:33
52 Rejholec Josef 134 Malotice 1970   12:38
53 Němec Arnošt 101   1968   12:41
54 Kunc Marek 355 Polepy 1986   12:45
55 Douda Vojtěch 297 Kolín 1997   12:48
56 Hájek Jan 25 SRTG Kolín 1981   12:48
57 Kroužilová Iva 76   1977 5 12:51
58 Pleskačová Natálie 118 Sokol Kolín atletika 2003 6 12:52
59 Dudáš Jakub 239 Sokol Kolín atletika 2002   12:53
60 Kantor Vojtěch 329 Milíkov 1991   12:54
61 Konývka Zdeněk 64 Sokol Kolín 1953   12:55
62 Franc Miroslav 312 Kolín 1971   12:57
63 Škopek Miloslav 172   1980   13:00
64 Novák Jakub 103 Přelouč 1983   13:02
65 Pilný Tadek 300 Kolín 2002   13:05
66 Gono Michal 23 SRTG Kolín 1990   13:05
67 Blecha Daniel 219 Opatovice 1992   13:08
68 Filounová Adéla 232 Sokol Kolín atletika 1997   13:08
69 Coubal Michael  309 Spartan Race 1999   13:10
70 Vlková Andrea 197 Sokol Kolín atletika 2004   13:12
71 Bašista Ondřej 4   1975   13:14
72 Hrabánek Vojtěch 34 GP Kolín 1975   13:15
73 Škopková  Tereza 173 Sokol Kolín atletika 2002   13:18
74 Skalinová Kamila 144 GP Kolín 1974   13:19
75 Mráček Adam 97   1998   13:20
76 Zeman Petr 286 Tygři 1992   13:20
77 Nádeník Jiří 265 Tygři 1991   13:21
78 Ledvina Petr 86 GP Kolín 1977   13:21
79 Benešová Aneta 10 TJ Sokol Kolín 2007   13:23
80 Hrdinka Čestmír 308 TTC Český Brod 1967   13:24
81 Kaňkovský Martin 58 Kolín 1972   13:28
82 Pásler Richard 106   2000   13:29
83 Zeman Lukáš 202   1999   13:32
84 Vachta Roman 315 Velim 1975   13:34
85 Slabý Josef 148 Sokol Kolín atletika 1972   13:37
86 Nechoďdoma Petr 99 Dobřichov 1977   13:38
87 Venek Jakub 262   2000   13:38
88 Chwistek Libor 254 Kolín 1965   13:43
89 Slavík Martin 322 Kladno 1990   13:45
90 Soukup Marek 250 FK Kolín 2005   13:46
91 Fiši Tomáš 287 Tygři 1996   13:46
92 Zeman Vladimír 203 Sokol Kolín atletika 1959   13:46
93 Staněk Milan 159 Kenast Pečky 1966   13:48
94 Sehnal Vojtěch 313 KO Poděbrady 1998   13:51
95 Strejček Jan 162   1986   13:51
96 Talich Pavel 181   1983   13:51
97 Wagner Ladislav 199   1993   13:57
98 Stránský Radek 161 TJ Sokol Jestřabí Lhota 1977   14:02
99 Kulhánek Petr 266 Tygři 1989   14:05
100 Tuláček Milan 344 Kolín 1976   14:06
101 Skolil Jiří 145   1977   14:07
102 Mašek Michal 299 Kolín 1993   14:08
103 Král Pavel 70 LESK Kolín 1973   14:09
104 Jandák Milan 348 Radovesnice 1965   14:11
105 Kratochvíl Šimon 75 Sokol Kolín atletika 2004   14:14
106 Převrátil Marek 128   1977   14:22
107 Novotný Jan 104   2000   14:22
108 Mašek Matěj 298 Kolín 1996   14:23
109 Novotný Petr 327 GP Pohár 1970   14:24
110 Ledvinová Kateřina 87 GP Kolín 1978   14:24
111 Zábraha Petr 242 STS Chvojkovice Brod 1972   14:27
112 Trpišovský Miroslav 187 SK Jakub 1965   14:27
113 Sauer Michal 142 HC Kolín 1978   14:28
114 Vavrochová Monika 351 GP Kolín 1968   14:28
115 Grégr Miroslav 24 TJ Kaškovice 1950   14:29
116 Balon Matouš 2   2007   14:30
117 Chyba Martin 48 FBC Kolín 1994   14:30
118 Herelová Eliška 28 Lesk Kolín 2005   14:31
119 Cícha Michal 332 Velký Osek 1977   14:31
120 Ficková Alžběta 225 SK Chotěboř 2007   14:36
121 Jírková Kamila 57   1992   14:36
122 Fazekáš Petr 19 Srtg Kolín 1989   14:38
123 Pátková Jana 107   1981   14:39
124 Sehnal Tomáš 311 KO Poděbrady 1967   14:40
125 Holub Josef 31 Sokol Kolín atletika 1973   14:43
126 Kubát Jiří 78 GP Kolín 1950   14:44
127 Tvrzníková Alžběta 192   2001   14:44
128 Rosenberger Luboš 135 bez členství 1962   14:47
129 Forman Tomáš 22 Sokol Kolín atletika 2002   14:48
130 Pospíšil Miroslav 124   1971   14:49
131 Křídlová Vlastimila 350 Kolín 1975   14:50
132 Staněk Oldřich Tomáš 160 HZS Kolín 1982   14:51
133 Olivová Natálie 105 Sokol Kolín atletika 2003   14:52
134 Štěrbová Barbora 246 Sokol Kolín atletika 2005   14:53
135 Dudáš Ondřej 17 Sokol Kolín atletika 1997   14:53
136 Mareš Patrik 293 Starý Kolín 1985   14:56
137 Procházka Jakub 233 Kolín 1996   14:55
138 Zelený Václav 296 Pečky 2004   14:59
139 Šanc Štěpán 290 Sokol Kolín atletika 2000   15:01
140 Král Jan 342 Kolín 1982   15:05
141 Soukup Ondřej 157 FK Bohemia Poděbrady 2000   15:09
142 Jánská Markéta 49 Sk Volejbal Kolín 2001   15:10
143 Jelínková Veronika 55 Sokol Kolín atletika 1980   15:12
144 Tvrzníková Anastázie 193   2002   15:14
145 Hůla Jan 39 Sokol Kolín atletika 2005   15:18
146 Němcová Kateřina 100   2000   15:20
147 Zelená Jana 295 Pečky 1973   15:20
148 Radikovská Anna 132 Sokol Kolín atletika 2004   15:21
149 Bubníková Kristýna 264 Kolín 1999   15:21
150 Coubal Jakub 252 Sokol Kolín atletika 2009   15:22
151 Coubal Jakub 251 Sokol Kolín atletika 1978   15:22
152 Bečka Josef 217 Kolín 1978   15:32
153 Štrup Jan 179 Sokol Kolín atletika 1951   15:32
154 Ficková Ludmila 226 SK Chotěboř 2009   15:35
155 Cícha Petr 334 SBC Pittbulls Kolín 1981   15:39
156 Černá Alžběta 247 Sokol Kolín atletika 2004   15:42
157 Hrdinková Kateřina 307 TTC Český Brod 1996   15:43
158 Strejček Pavel 163 TESTR running team 1959   15:44
159 Vyskočil Jaromír 198 Sokol Kolín atletika 1946   15:45
160 Kučerová Eliška 81   2001   15:47
161 Rejhon Daniel 310   1978   15:49
162 Hůla Josef 40 Sokol Kolín atletika 2008   15:51
163 Roušavý Jaromír 241 Kolín 1976   15:52
164 Roušavá Nikola 240 Kolín 2003   15:53
165 Cícha Stanislav 11   1979   15:54
166 Matějková Šárka 353   1980   15:54
167 Herelová Sára 30 Lesk Kolín 2008   15:55
168 Moravcová Martina 349 Cerhenice 1977   15:57
169 Miler Václav 95 Sokol Kolín atletika 1962   15:58
170 Vančura Martin 289 Kolín 2003   15:59
171 Andrlík Jan 314 Kolín 1979   16:04
172 Koláčný Ondřej 333 Kolín 1986   16:04
173 Pokorný Tadeáš 237 Zdonín 2007   16:08
174 Pokorný Luboš 236 Zdonín 1970   16:09
175 Pokorný Tomáš 238 Zdonín 1972   16:10
176 Műllerová Petra 304 Kenast Pečky 1976   16:10
177 Balon Šimon 3   2007   16:11
178 Rosenberger Matěj 136 Sokol Kolín atletika 2005   16:12
179 Jarošová Martina 305 Kenast Pečky 1975   16:19
180 Gruml Tomáš 288 Kolín 2001   16:22
181 Prachař Jan 126 HC Kolín 1977   16:22
182 Hadrovská Eliška 335 SBC Pittbulls Kolín 1992   16:24
183 Strejčková Zuzana 166 TESTR running team 1962   16:25
184 Šťastný Zdeněk 177 Neregistrovaný 1972   16:26
185 Čorkt  Václav 283 TTC Český Brod 1959   16:27
186 Martínek Dušan 89   1960   16:28
187 Puchnerová Barbora 330 Kolín 2004   16:28
188 Bartoň Jan 316 Kolín 1973   16:29
189 Rauvolfová Nicole 133 Báječné ženy v běhu 1990   16:32
190 Kubát Jiří 338   1973   16:33
191 Hodan Jaroslav 339 Horky u Čáslavi 1960   16:34
192 Halma Martin 292 Starý Kolín 1989   16:38
193 Musil Tomáš 357   1999   16:40
194 Jelínek Matěj 51 Černilov 1942   16:41
195 Pícha Tomáš 116 Sokol Kolin 1952   16:42
196 Šedina Petr 168 Polepy 1964   16:47
197 Šedinová Petra 169 Polepy 1971   16:51
198 Strejček Jiří 326 Praha 10 1983   16:55
199 Veselý Jan 352 Kolín 1979   16:56
200 Martínek Ondřej 276 TJ Sokol Rujako 1989   16:57
201 Černík Miloš 279 TJ Sokol Rujako 1987   17:01
202 Puchnerová Petra 331 Kolín 1974   17:02
203 Luděk Kocian 88 AVC Praha 1942   17:03
204 Král Petr 71 LESK Kolín 2003   17:04
205 Černušáková Jana 256 Testr Running Team 1972   17:06
206 Sommer  Lukáš 323 Kolín 2000   17:09
207 Pluhař Luboš 120   1975   17:11
208 Pošíková Martina 125   1974   17:12
209 Herzog Jan 347 Křečhoř 1989   17:12
210 Hrušková Barbora 346 Křečhoř 1993   17:13
211 Pospíchalová Martina 123   1981   17:17
212 Tvrzníková Albína 191   2007   17:18
213 Tvrzník Jiří 189   1972   17:23
214 Beneš Ondřej 9   2005   17:24
215 Čížková Nikola 336 SRTG Kolín 2001   17_25
216 Snížek Jaromír 150 Poděbrady 1942   17:29
217 Zelinka Daniel 277 TJ Sokol Rujako 1992   17:30
218 Martínková Radka 278 TJ Sokol Rujako 1993   17:31
219 Beneš Roman 320 Kolín 1961   17:32
220 Javorská Květa 318 Kolín 1984   17:33
221 Buřičová Marcela 306 Kenast Pečky 1972   17:36
222 Javorský Václav 317 Kolín 1983   17:40
223 Hrušková Anita 38 Sokol Kolín atletika 2003   17:41
224 Teplá Daniela 182 SRTG Kolín 1998   17:42
225 Kratochvíl Roman 74   1998   17:42
226 Coubalová Lenka 253 Kolín 1979   17:43
227 Hadrovský Zdeněk 354 Kutná Hora 1962   17:43
228 Soukupová Lucie 158 Basket Poděbrady 2003   17:45
229 Soukup František 156 FK Bohemia Poděbrady 1973   17:48
230 Fišer Milan 285 SK Bečváry 1953   17:50
231 Herelová Klára 29 Lesk Kolín 1975   17:57
232 Civínová Petra 13   1975   17:58
233 Míčová Stanislava 94 FBC Kolin 1996   18:00
234 Škrétová Gabriela 174 FBC Kolín 1992   18:00
235 Gondek Matěj 259 Kolín 2008   18:04
236 Gondek Pavel 258 Kolín 1979   18:04
237 Bechyňová Gabriela 6 Sokol Kolín atletika 2004   18:06
238 Martínková Eva 271 TJ Sokol Rujako 1963   18:07
239 Čokrtová Kateřina 284 TTC Český Brod 1994   18:17
240 Kampe František 248 Tři Dvory 1964   18:16
241 Kout Jiří 243 Kolín 1952   18:17
242 Vančura Ladislav 194   1988   18:23
243 Prokešová Lenka 337 Tygři 1990   18:27
244 Jelínková Nicol 54   2008   18:40
245 Šindelářová Monika 171 SRTG Kolín 1999   18:42
246 Mejstřík Martin 92   2008   18:51
247 Mejstřík Libor 91   1978   18:54
248 Konývka Petr 63 Kolín 1984   18:56
249 Hrabánková Kateřina 35 Sokol Velký Osek 2008   18:57
250 Slavíčková Kateřina 149   1984   19:04
251 Roušarová Irena 139   1973   19:09
252 Mach Marek 261   2008   19:10
253 Mach Petr 260   1975   19:20
254 Kovář Roman 268 Gang ze smeťáku 1978   19:21
255 Zajíc Jan 200 Hvězda Pardubice, z.s. 1953   19:22
256 Jelínková Jitka 52   1976   19:22
257 Paulová Klára 108   1974   19:25
258 Kotýzová Petra 68   1989   19:27
259 Koželská Andrea 321 Kolín 1991   19:28
260 Mňuková Veronika 96 Sokol Kolín 1986   19:29
261 Zámostná Barbora 222 Kolín 2005   19:30
262 Pudlo Ladislav 131 SC Kolín 2005   19:30
263 Zmátlo Josef 205 Šmajdáci Konárovice 1980   19:31
264 Černík Tomáš 280 TJ Sokol Rujako 1984   19:38
265 Pokorný Petr 122 amatér 1980   19:40
266 Martínková Libuše 90   1963   19:40
267 Veselý Milan 218 Sokol Kolín atletika 1948   19:41
268 Králová Diana 72 LESK Kolín 1973   19:42
269 Jelínková Magdalena 53 Černilov 1945   19:43
270 Převrátilová Petra 130   1978   19:45
271 Nezmeškalová Martina 102   1973   19:48
272 Sobotka Bohumil 152 GP Kolín 1954   19:49
273 Tvrzník Patrik 190   2004   19:54
274 Krausová Alena 274 TJ Sokol Rujako 1990   20:03
275 Kohoutek Michal 345 Kolín 1982   20:08
276 Krausová Helena 273 TJ Sokol Rujako 1964   20:10
277 Pazderová Iveta 111   1978   20:13
278 Hůlová Eva 41 Šmajdáci Konárovice 1976   20:19
279 Martínek Vladimír 269 Býchory 1963   20:34
280 Růžička Jaromír 275 TJ Sokol Rujako 1936   20:35
281 Růžička Ondřej 282 TJ Sokol Rujako 1986   20:36
282 Černík Rostislav 281 TJ Sokol Rujako 1988   20:36
283 Chmelík Martin 45 10 beers after 1965   20:55
284 Chmelíková Adéla 47 Sokol Dolní Počenice 2007   20:56
285 Hošková Jitka 32   1998   20:57
286 Polenský Josef 231 AC Čáslav 1957   21:11
287 Prechtl  Vlastimil 340 Sokol Kolín 2007   21:30
288 Sommerová Lucie 153   1994   21:46
289 Bělohlávková Hana 8   1976   21:51
290 Peukerová Iveta 115   1966   21:57
291 Hrabánková Kristýna 36 Sokol Velký Osek 2010   21:59
292 Rosůlek Josef 137 SKP Nymburk 1949   22:10
293 Prechtlová Michaela 341 Kolín 1977   22:20
294 Plešinger Stanislav 119 Sokol Kolín atletika 1938   22:32
295 Pavlásková Pavlína 324 Radim 1995   22:45
296 Tondlová Kateřina 185   2006   23:11
297 Tondl Vladimír 184   1971   23:12
298 Kraus Jiří 270 TJ Sokol Rujako 1987   23:19
299 Víteček Šimon 230 FK Kolín 2008   23:32
300 Holanová Monika 229 FK Kolín 1967   23:34
301 Horáček Václav 220 SOP Kolín 1962   23:34
               
               
Závod proběhl za zamračeného počasí a teploty -2° C.      
               
Václav Miler - ředitel závodu   Ing. Milan Kantor - hlavní rozhodčí